Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 65 4.26%
4 10 s/d 14 Tahun 128 8.38%
5 15 s/d 19 Tahun 122 7.99%
6 20 s/d 24 Tahun 107 7.01%
7 25 s/d 29 Tahun 99 6.48%
8 30 s/d 34 Tahun 122 7.99%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6.94%
10 40 s/d 44 Tahun 137 8.97%
11 45 s/d 49 Tahun 118 7.73%
12 50 s/d 54 Tahun 116 7.60%
13 55 s/d 59 Tahun 111 7.27%
14 60 s/d 64 Tahun 102 6.68%
15 65 s/d 69 Tahun 61 3.99%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.34%
17 Di atas 75 Tahun 82 5.37%
JUMLAH 1527 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1527 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 September 2020 | 143 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 143 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 131 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 128 Kali
LPMD
01 September 2020 | 125 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 113 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 105 Kali
Lembaga Kemasyarakatan